產(chǎn)品展示
- 聯(lián)系貝德泵業(yè)
-
銷售熱線
15702155128 - 地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)
GW無堵塞管道式排污泵
GW無堵塞管道式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給...
銷售熱線:15702155128
- 產(chǎn)品概述
- 適用范圍
- 性能參數(shù)
- 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
GW無堵塞管道式排污泵,是本公司根據(jù)用戶實(shí)際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,結(jié)合本公司多年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行合理優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,本系列產(chǎn)品具有安裝使用方便,結(jié)構(gòu)合理,產(chǎn)品形式多樣,同時(shí)也避免了因機(jī)械密封漏水而造成電機(jī)燒毀的弊病。
GW無堵塞管道式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
適用條件
- 泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
- 介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
- 鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
- 銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
- 使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時(shí),應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供可靠之產(chǎn)品。
- 采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
- 機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
- 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果好,檢修方便,方便用戶更換;
- 自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
- 可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來很大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
- 能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載;
- 該泵配上戶外性電機(jī),則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支;
口徑 mm |
型號(hào) |
流量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
轉(zhuǎn)速 r/min |
功率 kw< |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25GW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
25GW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32 | 32GW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32GW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40 | 40GW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40GW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40GW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40GW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50GW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
50GW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50GW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50GW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50GW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50GW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50GW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50GW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50GW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50GW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50GW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50GW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50GW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50GW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50GW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50GW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50GW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50GW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50GW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50GW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65GW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65GW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65GW30-10-2.2 | 30 | 10 | 290 | 2.2 | |
65GW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65GW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65GW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65GW25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65GW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65GW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65GW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65GW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65GW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80GW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900/1450 | 2.2 |
80GW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | |
80GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80GW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80 | 80GW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
80GW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80GW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80GW50-20-7.5 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | |
80GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
100 | 100GW85-10-4 | 85 | 10 | 1450/2900 | 4 |
100GW50-20-5 | 50 | 20 | 1450/2900 | 5.5 | |
100GW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100GW100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100GW100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100GW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
150 | 150GW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150GW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150GW200-7-11 | 200 | 7 | 1450 | 11 | |
150GW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150GW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150GW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150GW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150GW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150GW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150GW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
200 | 200GW300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200GW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200GW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200GW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200GW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200GW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200GW400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 | |
200GW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200GW400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
250 | 250GW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250GW600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250GW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250GW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250GW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
300 | 300GW800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300GW800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300GW800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300GW950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300GW1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350GW950-14-55 | 950 | 14 | 980 | 55 |
350GW1260-12-75 | 1260 | 12 | 980 | 75 | |
350GW1450-14-90 | 1450 | 14 | 980 | 90 | |
350GW1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 |
相關(guān)產(chǎn)品