產(chǎn)品展示
- 聯(lián)系貝德泵業(yè)
-
銷售熱線
15702155128 - 地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)
CQB-G高溫磁力泵
CQB-G高溫磁力泵采用多重循環(huán)冷卻結(jié)構(gòu),保證了原動力和磁傳動的可靠性 和穩(wěn)定性,同時采用柱銷聯(lián)軸器減少了泵的噪音和震動
銷售熱線:15702155128
- 產(chǎn)品概述
- 適用范圍
- 性能參數(shù)
- 結(jié)構(gòu)特點
CQB-G高溫磁力泵采用多重循環(huán)冷卻結(jié)構(gòu),保證了原動力和磁傳動的可靠性和穩(wěn)定性,同時采用柱銷聯(lián)軸器減少了泵的噪音和震動,便拆式和柱銷聯(lián)軸 器同時使用,使泵的結(jié)構(gòu)增長,更有利于泵的散熱。同時,也十分方便用戶 的維修或更換零件,在泵的外轉(zhuǎn)子部分還設(shè)計了散熱風(fēng)葉,確保磁鋼的穩(wěn)定性。本系列泵適用于輸送高溫介質(zhì),溫度≤300℃。
型 號 | 口徑 |
流量 (L/min) |
揚程 |
氣蝕余糧 |
電機功率 KW |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電壓 (V) |
|
進(jìn)口(mm) | 出口(mm) | |||||||
CQB32-20-125G | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
CQB32-20-160G | 32 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-125G | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 |
CQB40-25-160G | 32 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-200G | 50 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-125G | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 4.0 | 3 | 2900 | 380 |
CQB50-32-160G | 32 | 4.0 | 4 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-200G | 50 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-250G | 80 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | |||
CQB65-50-125G | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 5.5 | 2900 | 380 |
CQB65-50-160G | 32 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB65-40-200G | 40 | 50 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | ||
CQB65-40-250G | 80 | 4.0 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB80-65-125G | 80 | 65 | 50 | 20 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
CQB80-65-160G | 32 | 3.5 | 15 | 2900 | 380 | |||
CQB80-50-200G | 50 | 50 | 3.5 | 22 | 2900 | 380 | ||
CQB80-50-250G | 80 | 3.5 | 37 | 2900 | 380 | |||
CQB100-80-125G | 100 | 80 | 100 | 20 | 3.2 | 15 | 2900 | 380 |
CQB100-80-160G | 32 | 3.2 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB100-65-200G | 65 | 50 | 3.2 | 37 | 2900 | 380 | ||
CQB100-65-250G | 80 | 3.2 | 55 | 2900 | 380 |
相關(guān)產(chǎn)品